
Cak, ada rencana beli motor baru jelang lebaran nanti? Nah, ini ada sedikit informasi harga produk-produk Honda untuk wilayah Situbondo dan sekitarnya. Daftar harga tersebut RA peroleh rekan yang kerja di dealer Jaya Terang yang beralamat di Panji depan spbu. Silahkan disimak.
HARGA | PRODUK | PRODUK | HARGA |
14.200.000 | REVO FIT | SH 150 | 44.695.000 |
15.900.000 | REVO X | CBR 250 RR (GREY / BLACK) | 64.020.000 |
17.330.000 | BLADE R | CBR 250 RR ( RED ) | 64.620.000 |
17.730.000 | BLADE REPSOL | CBR 250 RR ABS (GREY / BLACK) | 70.420.000 |
18.480.000 | SUPRA X 125 CW | CBR 250 RR ABS ( RED ) | 71.020.000 |
22.370.000 | SUPRA GTR SPORTY | CBR 250 RR ( KABUKI ) acc | 71.730.000 |
22.570.000 | SUPRA GTR EX | CBR 250 RR ABS ( REPSOL ) acc | 73.280.000 |
22.215.000 | SONIC STD | BEAT CW | 15.870.000 |
22.615.000 | SONIC SE | BEAT CBS | 16.070.000 |
22.725.000 | SONIC REPSOL | BEAT STREET / ISS | 16.540.000 |
19.495.000 | CB150 VERZA SP | SCOOPY | 18.340.000 |
20.145.000 | CB150 VERZA CW | VARIO 125 CBS | 19.381.000 |
26.155.000 | CB 150 R | VARIO 125 ISS | 20.255.000 |
27.255.000 | CB 150 R SE | VARIO 150 EX | 22.705.000 |
32.110.000 | CRF 150 | PCX CBS | 27.620.000 |
64.990.000 | CRF 250 RALLY | PCX ABS | 30.620.000 |
33.970.000 | CBR 150 R ( WHITE ) | PCX HYBIRD | 42.900.000 |
34.670.000 | CBR 150 R ( RED ) | ||
34.870.000 | CBR 150 R ( REPSOL ) |
Nah, itu patokan untuk pembelian secara cash ya cak. Untuk harga atau simulasi kredit RA belum mendapatkannya. Tapi, setidaknya harga di atas bisa menjadi patokan sejumlah dana yang harus disiapkan sampeyan untuk membeli motor Honda secara cash.
Demikian selewat info!
Advertisements