
Astra Honda Motor (AHM) sebagai produsen sepeda motor Honda menguasai penjualan motor nasional. Bahkan, penguasaan mereka nyaris mencapai 80%. Tidak salah, selain nama besar Honda sendiri, line up produk mereka juga yang terlengkap dibanding produsen lain.
Dari tiga segmen motor; skutik, sport dan moped, Honda menyediakan lengkap bagi konsumen. Skutik menjadi andalan lewat produk fenomenalnya, BeAT. Bersama Vario dan Scoopy, BeAT menjadi tulang punggung penjulan Honda. Bahkan, ketiganya selalu menjadi motor terlaris tiap bulannya.
Tidak hanya skutik, segmen sport juga sudah berhasil direbut dari rivalnya. Walau mulai menurun, namun sport masih menjadi perhatian Honda, terbukti mereka baru saja merilis CBR150R versi ABS. Belum lagi di kelas motor garuk tanah, kehadiran CRF150L mampu merecoki penjualan rivalnya yang lebih dulu hadir.
Di segmen cub atau moped, Honda juga menyediakan banyak pilihan. Dari moped termurah seperti Revo hingga bebek super seperti Supra GTR150 semua tersedia. Belum lagi yang menginginkan moped dengan performa sport, Honda menyediakan Sonic 150R.
Lalu, berapa harga-harga produk roda dua Honda di pasaran saat ini? Silahkan simak datanya di bawah ini.
Skutik
BeAT Sporty CW | Rp15.450.000 |
BeAT Sporty CBS | Rp15.650.000 |
BeAT Sporty CBS ISS | Rp16.150.000 |
BeAT Pop CW | Rp15.000.000 |
BeAT Pop CBS | Rp15.200.000 |
BeAT Pop CBS – ISS | Rp15.700.000 |
BeAT Street | Rp16.125.000 |
Vario 110 CBS | Rp16.925.000 |
Vario 110 CBS Advanced | Rp17.025.000 |
Vario 110 CBS – ISS | Rp17.725.000 |
Vario 110 CBS – ISS Advanced | Rp17.825.000 |
Vario 125 CBS | Rp19.200.000 |
Vario 125 CBS-ISS | Rp20.000.000 |
Vario 150 | Rp22.600.000 |
Scoopy Stylish | Rp18.200.000 |
Scoopy Sporty | Rp18.200.000 |
Scoopy Playful | Rp18.200.000 |
PCX 150 – CBS | Rp27.800.000 |
PCX 150 – ABS | Rp30.800.000 |
PCX Hybrid | Rp40.300.000 |
SH150i | Rp39.900.000 |
Forza | Rp70.000.000 |
Sport
Mega Pro FI | Rp22.075.000 |
CB150 Verza Spoke | Rp19.300.000 |
CB150 Verza CW | Rp19.950.000 |
CBR150R Standar | Rp33.800.000 |
CBR150R Repsol | Rp34.700.000 |
CBR150R Racing Red | Rp34.500.000 |
CBR150R ABS | Rp37.800.000 |
CBR150R Racing Red ABS | Rp38.500.000 |
CBR150R Repsol ABS | Rp38.700.000 |
CB150R StreetFire – SE Honda Racing Red | Rp27.850.000 |
CB150R StreetFire – SE Fury Mat Red | Rp27.850.000 |
CB150R StreetFire – SE Raptor Mat | Rp27.850.000 |
CB150R StreetFire – STD Wild Black | Rp26.750.000 |
CB150R StreetFire – STD Macho Black | Rp26.750.000 |
CBR250RR – ABS Bravery Mat Red | Rp70.725.000 |
CBR250RR – ABS Mat Gunpowder Black Metallic | Rp70.725.000 |
CBR250RR – ABS Honda Racing Red | Rp71.325.000 |
CBR250RR – STD Black Freedom | Rp59.900.000 |
CBR250RR – STD Bravery Mat Red | Rp64.725.000 |
CBR250RR – STD Mat Gunpowder Black Metallic | Rp64.725.000 |
CBR250RR – STD Honda Racing Red | Rp65.325.000 |
CRF150L- Extreme Black | Rp32.600.000 |
CRF150L- Extreme Red | Rp32.600.000 |
CRF250RALLY | Rp70.500.000 |
Moped
Blade 125 FI Disc Brake | Rp16.675.000 |
Blade 125 FI Repsol | Rp17.075.000 |
Supra X 125 Spoke FI | Rp17.050.000 |
Supra X 125 CW Luxury | Rp18.100.000 |
Supra X 125 Helm In | Rp18.125.000 |
Revo Fit | Rp13.850.000 |
Revo CW | Rp15.550.000 |
Revo X | Rp15.550.000 |
Supra GTR 150 Sporty | Rp22.050.000 |
Supra GTR 150 Exclusive | Rp22.300.000 |
Super Cub C125 | Rp55.000.000 |
Sonic 150R Activo Black | Rp22.250.000 |
Sonic 150R Aggresso Matte Black | Rp22.650.000 |
Sonic 150R Energetic Red | Rp22.250.000 |
Sonic 150R Honda Racing Red | Rp22.650.000 |